Mutui per l'acquisto della prima casa: Situazione a Giugno 2011
In questo post analizziamo insieme le offerte dei mutui per acquisto della prima casa aggiornate a giugno 2011, determinabili con il preventivatore di Mutuionline.
Il mutuo per l'acquisto della prima casa è quel finanziamento a medio-lungo termine finalizzato alla compravendita dell'immobile adibito a residenza abituale per sè e/o i propri familiari.
Le condizioni poste nella simulazione sono le seguenti:
1) Mutuo finalizzato all'acquisto della prima casa;
2) Richiedente: dipendente di 35 anni, con 1.300 € di stipendio netto mensile;
3) Mutuo da richiedere: 100.000 € per una durata di 30 anni; Valore della casa: € 200.000.
Sull base delle ipotesi suddette vediamo i risultati ottenuti, in separate tabelle, per i mutui a tasso: variabile; variabile con CAP e Fisso.
I risultati delle tabelle sono ordinati per TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale, da non confondere col TAN che è invece il Tasso Annuo Nominale dei soli interessi)
1) Mutuo a Tasso Variabile per acquisto prima casa: la caratteristica di questa tipologia di mutuo è la variabilità del tasso, determinata dall'indice di riferimento che può essere l'Euribor ad 1 mese o a 3 mesi, o il Tasso BCE. Il tasso BCE subisce minori variazioni nel tempo rispetto all'Euribor, e le banche fanno scontare questa maggiore "stabilità", applicando uno spread superiore.
Istituto di credito | Denominazione Mutuo | Rata (€) - Mensile | Istruttoria (€) | Perizia (€) | TAN | Taeg |
---|---|---|---|---|---|---|
CARIPARMA - CRÉDIT AGRICOLE | CARIPARMA ONLINE VARIABILE CON OPZIONE | € 393,72 | € 600,00 | € 300,00 | 2,47% (Euribor 1M + 1,25%) | 2,68% |
ING DIRECT | MUTUO ARANCIO VARIABILE | € 402,44 | € 0,00 | € 0,00 | 2,64% (Euribor 1M + 1,40%) | 2,69% |
WEBANK | MUTUO VARIABILE | € 403,23 | € 0,00 | € 0,00 | 2,66% (Euribor 3M + 1,20%) | 2,71% |
CHEBANCA! | MUTUO VARIABILE | € 399,82 | € 300,00 | € 200,00 | 2,59% (Euribor 1M + 1,35%) | 2,72% |
BANCA POPOLARE DI VICENZA | MUTUO FACILE A TASSO VARIABILE | € 402,96 | € 0,00 | € 270,00 | 2,65% (BCE + 1,40%) | 2,83% |
BANCA POPOLARE DI MILANO | TASSO VARIABILE | € 405,86 | € 250,00 | € 250,00 | 2,70% (Euribor 3M + 1,25%) | 2,83% |
BNL - GRUPPO BNP PARIBAS | MUTUO VARIABILE | € 412,12 | € 850,00 | € 250,00 | 2,82% (Euribor 1M + 1,60%) | 3,02% |
BANCA CARIGE | MUTUIONLINE VARIABILE | € 418,16 | € 0,00 | € 200,00 | 2,94% (Euribor 3M + 1,50%) | 3,09% |
CARISBO | DOMUS VARIABILE | € 412,12 | € 400,00 | € 250,00 | 2,82% (Euribor 1M + 1,60%) | 3,17% |
BANCA SELLA | AMBRA ONLINE BCE ACQUISTO | € 435,21 | € 500,00 | € 200,00 | 3,25% (BCE + 2,00%) | 3,52% |
2) Mutuo a Tasso Variabile CAP per acquisto prima casa: Questa tipologia di mutuo si caratterizza per la fissazione di un tetto massimo (detto CAP) al tasso variabile. Questa garanzia, ovviamente, si sconta con una rata superiore rispetto ad un tasso variabile "puro". In questo caso è utile valutare, oltre al Taeg, anche il CAP, in quanto più quest'ultimo è basso, più si è garantiti da eventuali aumenti nei tassi.
Istituto di credito | Denominazione Mutuo | Rata (€) | Istruttoria (€) | Perizia (€) | TAN | Taeg | Cap Tasso Massimo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WEBANK | MUTUO VARIABILE CON CAP | € 427,29 | 0,00 | 0,00 | 3,10% (Euribor 3M + 1,65%) | 3,17% | 5,70% |
CHEBANCA! | MUTUO VARIABILE CON CAP | € 427,29 | 300,00 | 200,00 | 3,10% (Euribor 3M + 1,65%) | 3,25% | 5,70% |
CARIPARMA - CRÉDIT AGRICOLE | GRAN MUTUO CHIARO E CERTO | € 423,55 | 600,00 | 300,00 | 3,04% (Euribor 3M + 1,60%) | 3,26% | 5,45% |
BANCA POPOLARE DI MILANO | MUTUO TETTO AL TASSO | € 428,97 | 250,00 | 250,00 | 3,14% (Euribor 3M + 1,70%) | 3,28% | 5,25% |
CARISBO | DOMUS BLOCK | € 488,71 | 400,00 | 250,00 | 3,62% (Euribor 1M + 2,40%) | 4,00% | 6,00% |
3) Mutuo a Tasso Fisso per acquisto prima casa: Questa tipologia di mutuo si caratterizza per la fissazione, all'atto della stipula, del tasso di interesse, che rimane invariato per tutta la durata del finanziamento. La differenza tra la rata di un mutuo a tasso fisso e quella di un mutuo a tasso variabile possiamo considerarla come "il premio" da pagare per fissare un tasso, mentre la differenza tra la rata di un mutuo a tasso variabile CAP e quella di un mutuo a tasso variabile "puro" come il premio da pagare per garantire che il tasso variabile non salga oltre un certo limite (CAP).
Istituto di credito | Denominazione Mutuo | Rata (€) - Mensile | Istruttoria (€) | Perizia (€) | TAN | Taeg |
---|---|---|---|---|---|---|
WEBANK | MUTUO FISSO | € 519,06 | € 0,00 | € 0,00 | 4,71% (IRS 30A + 1,00%) | 4,83% |
ING DIRECT | MUTUO ARANCIO FISSO | € 531,94 | € 0,00 | € 0,00 | 4,92% (IRS 30A + 1,25%) | 5,06% |
BANCA POPOLARE DI MILANO | TASSO FISSO | € 528,30 | € 250,00 | € 250,00 | 4,86% (IRS 30A + 1,25%) | 5,07% |
CARIPARMA - CRÉDIT AGRICOLE | CARIPARMA ONLINE TASSO FISSO | € 528,30 | € 600,00 | € 300,00 | 4,86% (IRS 30A + 1,25%) | 5,17% |
CHEBANCA! | MUTUO FISSO | € 538,04 | € 300,00 | € 200,00 | 5,02% (IRS 30A + 1,35%) | 5,25% |
BANCA POPOLARE DI VICENZA | MUTUO FACILE A TASSO FISSO | € 537,43 | € 0,00 | € 270,00 | 5,01% (IRS 30A + 1,40%) | 5,28% |
BNL - GRUPPO BNP PARIBAS | MUTUO SPENSIERATO | € 542,95 | € 850,00 | € 250,00 | 5,10% (Tasso finito) | 5,41% |
CARISBO | DOMUS FISSO | € 549,11 | € 400,00 | € 250,00 | 5,20% (Tasso finito) | 5,64% |
Queste tre tabelle sono il risultato della simulazione fatta sulla base delle ipotesi indicate ma che rispecchiano in maniera sufficientemente rappresentativa l'offerta del mercato.
Andando sul sito di Mutuionline oppure chiamando il numero verde 800 99 99 95, sarà possibile ottenere un preventivo personalizzato e richiedere un primo giudizio di fattibilità.
Per leggere gli altri post sul tema mutui, cliccare sul link che segue:
POST ARGOMENTO MUTUI - Clicca QUA
Nella sezione dedicata alle guide del blog, è possibile consultare e scaricare la Guida all'acquisto della prima casa e le agevolazioni fiscali sui mutuii oltre a quelle dedicate ad altri argomenti. In alternativa potete utilizzare il motore di ricerca google incorporato.
SEZIONE GUIDE DEL BLOG - Clicca Qua
Cerca nel Blog con Google
Nella sezione dedicata alle guide del blog, è possbile consultare e scaricare la Guida all'acquisto della prima casa e le agevolazioni fiscali sui mutui oltre a quelle dedicate ad altri argomenti.
SEZIONE GUIDE DEL BLOG - Clicca Qua
Commenti
Posta un commento